Якщо хочете розробити власний маршрут подорожі з кількома пересадками всього за 10 хвилин, то також можна скористатися нашою пропозицією, завдяки швидкому пошуку та зручному інтерфейсу, що дозволяє відразу розпланувати поїздку будь-якої складності.
Станція | Прибуття | Стоянка | Відправлення | В дорозі | |
---|---|---|---|---|---|
Ворожба-Пас.
|
| 17:22
| | ||
17:34 | 1 м | 17:35 | 13 мин | ||
17:39 | 1 м | 17:40 | 18 мин | ||
17:45 | 1 м | 17:46 | 24 мин | ||
17:50 | 1 м | 17:51 | 29 мин | ||
Путивль | 17:59 | 2 м | 18:01 | 39 мин | |
18:09 | 1 м | 18:10 | 48 мин | ||
18:17 | 1 м | 18:18 | 56 мин | ||
18:22 | 1 м | 18:23 | 1 ч 01 мин | ||
18:26 | 1 м | 18:27 | 1 ч 05 мин | ||
18:30 | 1 м | 18:31 | 1 ч 09 мин | ||
18:35 | 1 м | 18:36 | 1 ч 14 мин | ||
18:39 | 1 м | 18:40 | 1 ч 18 мин | ||
18:43 | 1 м | 18:44 | 1 ч 22 мин | ||
18:48 | 1 м | 18:49 | 1 ч 27 мин | ||
18:52 | 1 м | 18:53 | 1 ч 31 мин | ||
18:57 | 1 м | 18:58 | 1 ч 36 мин | ||
Конотоп | 19:04 | 23 м | 19:27 | 2 ч 05 мин | |
Бахмач-Пас. | 19:51 | 2 м | 19:53 | 2 ч 31 мин | |
Бахмач-Київський | 19:58 | 1 м | 19:59 | 2 ч 37 мин | |
Плиски | 20:20 | 1 м | 20:21 | 2 ч 59 мин | |
20:39 | 1 м | 20:40 | 3 ч 18 мин | ||
Ніжин | 20:57 | 3 м | 21:00 | 3 ч 38 мин | |
Носівка | 21:18 | 1 м | 21:19 | 3 ч 57 мин | |
21:28 | 9 м | 21:37 | 4 ч 15 мин | ||
21:50 | 1 м | 21:51 | 4 ч 29 мин | ||
22:12 | 1 м | 22:13 | 4 ч 51 мин | ||
22:30 | 2 м | 22:32 | 5 ч 10 мин | ||
Дарниця | 22:50 | 5 м | 22:55 | 5 ч 33 мин | |
Видубичі | 23:05 | 2 м | 23:07 | 5 ч 45 мин | |
23:10 | 1 м | 23:11 | 5 ч 49 мин | ||
Київ-Пас. | 23:20 | 3 м | 23:23 | 6 ч 01 мин | |
23:28 | 1 м | 23:29 | 6 ч 07 мин | ||
23:34 | 1 м | 23:35 | 6 ч 13 мин | ||
23:41 | 1 м | 23:42 | 6 ч 20 мин | ||
23:50 | 1 м | 23:51 | 6 ч 29 мин | ||
00:04 | 1 м | 00:05 | 6 ч 43 мин | ||
Фастів-1 | 00:27 | 7 ч 05 мин |
Поїзд 887К відправляється з міста Ворожба-Пас. до міста Фастів-1 в 17:22. По дорозі поїзд 887К робить 38 зупинок, найдовше стоїть 23 хв на станції Конотоп. Тип поїзда — Скорий (дизель-і електропоїзди).
Загальний час у дорозі становить 7 ч 05 мин. Середня шляхова швидкість поїзда — 55–120 км/г. За час шляху, поїзд долає відстань від станції відправлення — Ворожба-Пас. до станції прибуття — Фастів-1.