Якщо хочете розробити власний маршрут подорожі з кількома пересадками всього за 10 хвилин, то також можна скористатися нашою пропозицією, завдяки швидкому пошуку та зручному інтерфейсу, що дозволяє відразу розпланувати поїздку будь-якої складності.
Станція | Прибуття | Стоянка | Відправлення | В дорозі | |
---|---|---|---|---|---|
Снятин
|
| 16:18
| | ||
Заболотів | 16:36 | 2 м | 16:38 | 20 мин | |
Коломия | 17:00 | 5 м | 17:05 | 47 мин | |
Івано-Франківськ | 18:13 | 10 м | 18:23 | 2 ч 05 мин | |
Ходоров | 19:53 | 4 м | 19:57 | 3 ч 39 мин | |
Львів-Пас. | 21:19 | 26 м | 21:45 | 5 ч 27 мин | |
Тернопіль-пас. | 23:50 | 6 м | 23:56 | 7 ч 38 мин | |
Волочиськ | 00:55 | 2 м | 00:57 | 8 ч 39 мин | |
Хмельницький | 01:50 | 5 м | 01:55 | 9 ч 37 мин | |
Деражня | 02:24 | 2 м | 02:26 | 10 ч 08 мин | |
Жмеринка | 03:26 | 22 м | 03:48 | 11 ч 30 мин | |
Вапнярка | 04:54 | 16 м | 05:10 | 12 ч 52 мин | |
Крижопіль | 05:28 | 2 м | 05:30 | 13 ч 12 мин | |
Кодима | 06:00 | 2 м | 06:02 | 13 ч 44 мин | |
Подільськ-Жмеринський | 06:55 | 20 м | 07:15 | 14 ч 57 мин | |
Затишшя | 08:06 | 2 м | 08:08 | 15 ч 50 мин | |
Роздільна-1 | 08:54 | 2 м | 08:56 | 16 ч 38 мин | |
Одеса-Головна | 09:58 | 20 м | 10:18 | 18 ч 00 мин | |
Аккаржа | 10:56 | 3 м | 10:59 | 18 ч 41 мин | |
Кароліно-Бугаз | 11:22 | 5 м | 11:27 | 19 ч 09 мин | |
Бугаз | 11:43 | 5 м | 11:48 | 19 ч 30 мин | |
Білгород-Дністровський | 12:07 | 19 ч 49 мин |
Поїзд 136Л відправляється з міста Снятин до міста Білгород-Дністровський в 16:18. По дорозі поїзд 136Л робить 22 зупинок, найдовше стоїть 26 хв на станції Львів-Пас.. Тип поїзда — Скорий (цілорічного звернення).
Загальний час у дорозі становить 19 ч 49 мин. Середня шляхова швидкість поїзда — 55–91 км/г. За час шляху, поїзд долає відстань від станції відправлення — Снятин до станції прибуття — Білгород-Дністровський.